Tur Cento Trans

Tel.+40-260-606343 sau +40-260-606143

Traseu Marghita - Oradea

Localitate / Statie
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
LMMJVSD
Marghita / Autogara Cento Trans Marghita 06:00 10:30 14:00 17:15 04:45 08:00 16:15
Marghita / Statie Liceul Agricol 06:03 10:33 14:03 17:18 04:48 08:03 16:18
Chiribis / Statie Centru 06:05 10:35 14:05 17:20 04:50 08:05 16:20
Chiraleu / Statie la intersectie 06:08 10:38 14:08 17:23 04:53 08:08 16:23
Sanlazar / Statie la intersectie 06:10 10:40 14:10 17:25 04:55 08:10 16:25
Chislaz / Chislaz - Misca intersectie 06:12 10:42 14:12 17:27 04:57 08:12 16:27
Poclusa de Barcau / Statie la Intersectie 06:15 10:45 14:15 17:30 05:00 08:15 16:30
Sarsig / Statie Sarsig 06:18 10:48 14:18 17:33 05:03 08:18 16:33
Ciulesti / Statie la intersectie 06:19 10:49 14:19 17:34 05:04 08:19 16:34
Sarcau / Statie la intersectie 06:20 10:50 14:20 17:35 05:05 08:20 16:35
Fegernicu Nou / Fegernic - Ciuhoi intersectie 06:23 10:53 14:23 17:38 05:08 08:23 16:38
Sfarnas / Statie la intersectie 06:25 10:55 14:25 17:40 05:10 08:25 16:40
Salard / Centru 06:30 11:00 14:30 17:45 05:15 08:30 16:45
Cauaceu / Statie Centru 06:35 11:05 14:35 17:50 05:20 08:35 16:50
Biharea / Statie Scoala - Primarie 06:40 11:10 14:40 17:55 05:25 08:40 16:55
Biharea / Statie Piata 06:42 11:12 14:42 17:57 05:27 08:42 16:57
Episcopia Bihorului / Statie Centru 06:45 11:15 14:45 18:00 05:30 08:45 17:00
Oradea / Statie Pod 06:50 11:20 14:50 18:05 05:35 08:50 17:05
Oradea / Gara CFR Oradea 06:55 11:25 14:55 18:10 05:40 08:55 17:10
Oradea / Statie Politia Rutiera 07:00 11:30 15:00 18:15 05:45 09:00 17:15
Oradea / Autogara Intrans SA 07:05 11:35 15:05 18:20 05:50 09:05 17:20

Harta traseelor